HB9FAlkenstein
|
HB2Contest
|

IARU Region HF 1 Bandplan
|
160m Band 1810 - 2000 kHz |
||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 160m | 1810 - 1838 | 200 | CW | 1836 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
| 1838 - 1840 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | ||
| 1840 - 1843 | 2700 | alle Sendearten | Digimode | |
| 1843 - 2000 | 2700 | alle Sendearten | ||
| 80m Band 3500 - 3800 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 80m | 3500 - 3510 | 200 | CW | Interkontinentale QSOs bevorzugt |
| 3510 - 3560 | 200 | CW |
bevorzugter CW-Contestbereich 3530 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 3555 kHz - QRS Aktivitätszentrum |
|
| 3560 - 3580 | 200 | CW | 3560 kHz - QRP Aktivitätszentrum | |
| 3580 - 3590 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 3590 - 3600 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 3600 - 3620 | 2700 | alle Sendearten (1) | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 3600 - 3650 | 2700 | alle Sendearten (1) |
bevorzugter SSB-Contestbereich (LSB) 3630 kHz - Aktivitätszentrum Digitale Sprache |
|
| 3650 - 3700 | 2700 | alle Sendearten |
3690 kHz - Aktivitätszentrum SSB QRP |
|
| 3700 - 3800 | 2700 | alle Sendearten |
bevorzugter SSB-Contestbereich 3735 kHz - Aktivitätszentrum Bildübertragung 3755 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 3760 kHz - Aktivitätszentrum Region 1 Nottfunk |
|
| 3775 - 3800 | 2700 | alle Sendearten | Interkontinentale QSOs bevorzugt | |
| 40m Band 7000 - 7200 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 40m | 7000 - 7025 | 200 | CW | bevorzugter CW-Contestbereich |
| 7025 - 7040 | 200 | CW | 7030 kHz - CW QRP Aktivitätszentrum | |
| 7040 - 7047 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 7047 - 7050 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 7050 - 7053 | 2700 | alle Sendearten ( 1 ) | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 7053 - 7060 | 2700 | alle Sendearten | Digimode | |
| 7060 -7100 | 2700 | alle Sendearten |
bevorzugter SSB Contestbereich 7055 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 7070 kHz - Aktivitätszentrum Digitale Sprache 7090 kHz - Aktivitätszentrum SSB QRP |
|
| 7100 - 7130 | 2700 | alle Sendearten | 7110 kHz - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk | |
| 7130 - 7200 | 2700 | alle Sendearten |
bevorzugter SSB Contestbereich (LSB) 7165 kHz - Aktivitätszentrum Bildübertragung |
|
| 7175 - 7200 | 2700 | alle Sendearten | Interkontinentale QSOs bevorzugt | |
| 30m Band 10100 - 10150 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 30m | 10100 - 10140 | 200 | CW |
10115 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 10116 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
| 10140 - 10150 | 500 |
alle Schmalband-Sendearten |
Digimode | |
| 20m Band 14000 - 14350 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 20m | 14000 - 14060 | 200 | CW |
bevorzugter CW-Contestbereich 14040 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 14055 kHz - QRS Aktivitätszentrum |
| 14060 - 14070 | 200 | CW | 14060 kHz - QRP Aktivitätszentrum | |
| 14070 - 14089 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 14089 - 14099 | 500 | Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 14099 - 14101 | Internationales Baken-Projekt |
exklusiv für Baken,kein Sendebetrieb |
||
| 14101 - 14112 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 14112 - 14125 | 2700 | alle Sendearten | ||
| 14125 - 14300 | 2700 | alle Sendearten |
bevorzugter SSB-Contestbereich 14130 kHz - Aktivitätszentrum Digitale Sprache 14195 Khz +/- 5 kHz Priorität für DXpeditionen 14230 kHz - Aktivitätszentrum Bildübertragung 14260 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 14285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum |
|
| 14300 - 14350 | 2700 | alle Sendearten | 14300 kHz - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk | |
| 17m Band 18068 - 18168 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 17m | 18068 - 18095 | 200 | CW |
18086 kHz - QRP Aktivitätszentrum 18098 kHz - IOTA Aktivitätszentrum |
| 18095 - 18105 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 18105 - 18109 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 18109 - 18111 | Internationales Baken-Projekt | exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | ||
| 18111 - 18120 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 18120 - 18168 | 2700 | alle Sendearten |
18128 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 18130 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 18150 kHz - Aktivitätszentrum Digitale Sprache 18160 kHz - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk |
|
| 15m Band 21000 - 21450 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 15m | 21000 - 21070 | 200 | CW |
21040 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 21055 kHz - QRS Aktivitätszentrum 21060 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
| 21070 - 21090 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 21090 - 21110 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 21110 - 21120 | 2700 | alle Sendearten | kein SSB, Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 21120 - 21149 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | ||
| 21149 - 21151 | Internationales Baken-Projekt | exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | ||
| 21151 - 21450 | 2700 | alle Sendearten |
21180 kHz - Aktivitätszentrum Digitale Sprache 21260 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 21285 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 21340 kHz - Aktivitätszentrum Bildübertragung 21360 kHz - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk |
|
| 12m Band 24890 - 24990 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 12m | 24890 - 24915 | 200 | CW |
24906 kHz - Aktivitätszentrum CW-QRP 24920 kHz - IOTA Aktivitätszentrum |
| 24915 - 24925 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode | |
| 24925 - 24929 | 500 | alle Schmalband-Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 24929 - 24931 | Internationales Baken-Projekt | exklusiv für Baken, kein Sendebetrieb | ||
| 24931 - 24940 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 24940 - 24990 | 2700 | alle Sendearten |
24950 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 24950 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 24960 kHz - Aktivitätszentrum Digitale Sprache |
|
| 10m Band 28000 - 29700 kHz | ||||
| Band | kHz | Hz | Mode | Info |
| 10m | 28000 - 28070 | 200 | CW |
28040 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 28055 kHz - QRS Aktivitätszentrum 28060 kHz - QRP Aktivitätszentrum |
| 28070 - 28120 | 500 |
Schmalband-Betriebsarten Digimode |
||
| 28120 - 28150 | 500 |
Schmalband-Betriebsarten Digimode, automatische digitale Stationen |
||
| 28150 - 28190 | 500 | Schmalband-Betriebsarten | ||
| 28190 - 28199 | Internationales Baken-Projekt | exklusiv regionale zeitgesteuerte Baken, kein Sendebetrieb | ||
| 28199 - 28201 | Internationales Baken-Projekt |
exklusiv weltweite zeitgesteuerte Baken, kein Sendebetrieb |
||
| 28201 - 28225 | Internationales Baken-Projekt | Dauerbaken, kein Sendebetrieb | ||
| 28225 - 28300 | 2700 | alle Sendearten | Baken | |
| 28300 -28320 | 2700 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 28320 - 29200 | 2700 | alle Sendearten |
28330 kHz - Aktivitätszentrum Digitale Sprache 28360 kHz - SSB QRP Aktivitätszentrum 28460 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 28560 kHz - IOTA Aktivitätszentrum 28680 kHz - Aktivitätszentrum Bildübertragung |
|
| 29200 - 29300 | 6000 | alle Sendearten | Digimode, automatische digitale Stationen | |
| 29300 - 29510 | 6000 | Satelliten-Downlink | ||
| 29510 - 29520 | Schutzkanal | |||
| 29520 - 29550 | 6000 | alle Sendearten | Schmalband-FM simplex - 10 kHz Kanäle | |
| 29560 - 29590 | 6000 | alle Sendearten | Schmalband-FM-Relais Eingang (RH1-RH4) | |
| 29600 | 6000 | alle Sendearten | Schmalband-FM-Anruffrequenz | |
| 29610 - 29650 | 6000 | alle Sendearten | Schmalband-FM simplex - 10 kHz Kanäle | |
| 29660 - 29700 | 6000 | alle Sendearten | Schmalband-FM-Relais Ausgang (RH1-RH4 | |
Kurzwellen-Bandpläne der IARU Region 1 – weshalb?
| DEFINITIONEN | |
| alle Sendearten | CW, Phonie und die Sendearten, die bei Aktivitätszentren genannt werden (plus AM, bei Rücksichtnahme auf Nachbarstationen) |
| alle Schmalband-Sendearten | alle Sendearten mit bis zu 500 Hz Bandbreite, z.B. RTTY, PSK usw. |
| DIGIMODE | alle digitalen Sendearten mit entsprechender max. Bandbreite, z.B. RTTY, PSK usw. |
| BILDÜBERTRAGUNG | analoge und digitale Bildübertragung mit der entsprechenden max. Bandbreite |
| Seitenbandwahl (SSB) | unter 10 MHz: unteres Seitenband LSB / oberhalb 10 MHz: oberes Seitenband USB |
| ( 1 ) | niedrigste einstellbare VFO-Frequenz bei SSB-Betrieb (unteres SB): 1843, 3603, 7053 kHz |