HB9FAlkenstein
|
HB2Contest
|

Unser Echolink / AllStar Link Simplex-Relais in Balsthal, Kanton Solothurn ist in Betrieb.
| Echolink-Rufzeichen / Node: | HB9FA-L / 4710 |
| AllStar Link-Rufzeichen / Node: | HB9FA / 47493 |
| Frequenz: | 145.3375 / CTCSS 71.9 |
| QTH: | JN37UH, Balsthal SO |
| Höhe über Meer: | 489 m |
| Linkverantwortlicher: | HB3YSI, Thomas |
Das versorgte Gebiet umfasst die Region Oensingen-Balsthal-Thal:
Liste der Echolink Nodes in der Nähe von JN37UH: https://www.echolink.org/links.jsp?lat_deg=&lat_min=&lat_NS=North&lon_deg=&lon_min=&lon_EW=West&sel=gridsq&gs=JN37UH&city=&state=&country=US&d=2
Karte aller AllStar Link Nodes welche online sind: https://stats.allstarlink.org/maps/allstarEuropeMap.html
Live-Status Allstar Link 47493: https://stats.allstarlink.org/getstatus.cgi?47493
Allgemeine Kurzwahlen:
| Kurzwahl | Aktion |
| *1 | Link Disconnect = *1<node> |
| *2 | Link Connect (Monitor Only) = *2<node> |
| *3 | Link Connect = *3<node> |
| *70 | Link Status |
| *71 | Disconnect All Links |
| *73 | Full Link Status |
| *80 | System Info |
| *81 | Time |
| *A1 | Echo-Test ein (Papagei) |
| *A0 | Echo-Test aus |
| *40 | Relais inaktivieren (für lokal-QSO) |
| *41 | Relais aktivieren |
Kurzwahlen zu anderen Echolink-Stationen:
| Name | QTH | Kurzwahl |
Echolink Node Nr. |
AllStar Node Nr. |
| HB9UF-R | Pilatus | *510 | 438800 | *33438800 |
| HB9Y-L | Moosalp VS | *511 | 68050 | *33068050 |
| HB9AC-R | Pfeffingen BL | *512 | 235967 | *33235967 |
| HB9UHF-R | Locarno | *513 | 439150 | *33439150 |
| HB9AW-R | Sursee | *514 | 6879 | *33006879 |
| HB9T-L | Niederhorn | *515 | 496706 | *33496706 |
| HB9GL-L | Zürich Üetliberg | *516 | 41477 | *33041477 |
| DB0FOX | Augsburg | *520 | *32397 | |
| KB9NTX/R | Chicago | *530 | *342429 | |
| WW2MI | Detroit | *531 | *347685 | |
| *FLORIDA* | NASA Communication | *598 | *2516221 | |
| *ECHOTEST* | Echolink Testserver | *599 | 9999 | *33009999 |
Netzbeschrieb BAKOM: